Código: 15057305 Escola: E E E F M PADREE LUIZ GONZAGA
Município: BRAGANCA, UF: PA
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
Município: BRAGANCA, UF: PA
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
Centro de Aplicação: | <> > Endereço: |
Data da Prova e Horário: |
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
Para reimpressão do cartão clique aqui.
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Classificados - Nível 1 (8 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PA15057305101001 | ANA PAULA DA MOTA MONTEIRO | Sala-04 |
2 | PA15057305101372 | KEVERTON BRENDON AMORIM DA SILVEIRA | Sala-05 |
3 | PA15057305100549 | LARA VIVIANA ROSA DO NASCIMENTO | Sala-05 |
4 | PA15057305100940 | LARISSA FERNANDA MELO DE SOUSA | Sala-05 |
5 | PA15057305100306 | MARCELO DA SILVA E SILVA | Sala-05 |
6 | PA15057305100513 | MATHEUS DA SILVA TEIXEIRA | Sala-05 |
7 | PA15057305101074 | RAIANE SOUSA DA COSTA | Sala-05 |
8 | PA15057305100392 | RICARDO AUGUSTO DOS REMEDIOS GOMES | Sala-05 |
Classificados - Nível 2 (8 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PA15057305201445 | CARLOS JONAS DA SILVA | Sala-04 |
2 | PA15057305201329 | ELIZANGELA LIMA DA SILVA | Sala-05 |
3 | PA15057305200787 | EMERSON ALEXANDRE SOUSA E SILVA | Sala-05 |
4 | PA15057305201056 | HELLEN WHUAYCA SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | Sala-05 |
5 | PA15057305201007 | ITALO MARIO FERREIRA DA SILVA | Sala-05 |
6 | PA15057305201550 | KELLITA SILVA RIBEIRO | Sala-05 |
7 | PA15057305200866 | TARCISIO FONSECA DE ARAUJO | Sala-05 |
8 | PA15057305200283 | WESLEY PATRICK SILVA DA SILVA | Sala-05 |
Classificados - Nível 3 (31 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | PA15057305305172 | ADAUTO DA SILVA ALVES JUNIOR | Sala-04 |
2 | PA15057305303084 | ALKELLY ROSA DE ARAUJO | Sala-04 |
3 | PA15057305301877 | AMERICO RUBENS DA SILVA ALVES | Sala-04 |
4 | PA15057305303412 | ANIVALDO ALVES DA SILVA | Sala-04 |
5 | PA15057305301117 | BRENO RODRIGO LUZ SOUZA | Sala-04 |
6 | PA15057305300848 | CELCIANNY VALE DA SILVA | Sala-04 |
7 | PA15057305306140 | DAYANE CAROLYNE COSTA CORREA | Sala-04 |
8 | PA15057305303448 | EDILSON BARBOSA NUNES | Sala-04 |
9 | PA15057305302237 | EDSON CLEITON ALVES DA SILVA | Sala-04 |
10 | PA15057305300198 | ELEN DE CASSIA TAVARES DA SILVA | Sala-05 |
11 | PA15057305302791 | GENIVALDO DA SILVA BRITO | Sala-05 |
12 | PA15057305306243 | IANN LUCIANO GONCALVES DE SOUSA | Sala-05 |
13 | PA15057305301002 | JOAO CARLOS SILVA DE ASSIS | Sala-05 |
14 | PA15057305306395 | JOIVAN DOS SANTOS SILVA | Sala-05 |
15 | PA15057305300836 | JOSIELE DA SILVA E SILVA | Sala-05 |
16 | PA15057305305469 | LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | Sala-05 |
17 | PA15057305305482 | LUA DO NASCIMENTO TRINDADE | Sala-05 |
18 | PA15057305302328 | MAKSON LUIS SILVA MORAES | Sala-05 |
19 | PA15057305303473 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Sala-05 |
20 | PA15057305301350 | MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA | Sala-05 |
21 | PA15057305301014 | MARLON VIANA BASILIO | Sala-05 |
22 | PA15057305301348 | RAELLY DO SOCORRO ALVES RODRIGUES | Sala-05 |
23 | PA15057305301269 | RAELLY SANTOS CARDOSO | Sala-05 |
24 | PA15057305305627 | RAYLTON SANTOS DE SOUSA SILVA | Sala-05 |
25 | PA15057305300496 | RENATA PINHEIRO DE ARAUJO | Sala-05 |
26 | PA15057305300216 | ROBSON LEMOS DOS SANTOS | Sala-05 |
27 | PA15057305303424 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Sala-05 |
28 | PA15057305305536 | ROMARIO DA SILVA BRAZ | Sala-05 |
29 | PA15057305306127 | TAMIRES MATOS DA SILVA | Sala-05 |
30 | PA15057305301725 | VALDEIR LARANJEIRA DE SOUSA | Sala-05 |
31 | PA15057305302195 | WEKERSON DOS SANTOS MELO | Sala-05 |
Atenção: quando a escola envia mais cartões-resposta que a quantidade permitida e há alunos empatados na última vaga, o sistema faz um corte aleatório.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a OBMEP Central: 21-2529-5084 ou com o Coordenador Regional:
Nome : JOSÉ AUGUSTO NUNES FERNANDES
Telefone : (91) 83326972
Email : pa01@obmep.org.br
Parabéns aos alunos classificados!
Nome : JOSÉ AUGUSTO NUNES FERNANDES
Telefone : (91) 83326972
Email : pa01@obmep.org.br
Parabéns aos alunos classificados!
Parabéns aos alunos da escola, dou meus parabéns aos colegas com quem eu estudo que passaram nesta fase, nem tudo é o que parece, eles me surpreenderam já que a maioria dos alunos não prestavam atenção nas aulas.Mais mesmo assim dou meus parabéns a todos os colegas que passaram nesta fase da prova. Aluna do 1º ano g
ResponderExcluir